@adamLukket18. jun. 2026, 11.42
TLNG OMX VT1884Vontobel
OMX Stockholm 30 Index · Long
+57,3%
- Entry
- 49,60
- Exit
- 78,00
- Stop
- 45,00
- Target
- 78,00
- R/R
- 1:6,2
- Gearing
- 60.67x
- Status
- Lukket

Journal · tese
Tager ind igen, nyt momentum, LFGOversat
Risiko og R/R
- Risiko
- 2,5%
- R/R
- 1:6,2
HÆNDELSER
Handelsforløb
Nyeste hændelse øverst — åbning, efterfyldning, niveauændring og lukninger
| Dato | Type | Pris | Størrelse | Resultat | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. jun. 2026, 11.42 | Lukning | 78,00 | -27,0% | +57,27% | chef |
| 18. jun. 2026, 11.41 | Efterfyldning | 45,00 | +9,0% | — | — |
| 18. jun. 2026, 11.41 | Efterfyldning | 50,87 | +3,0% | — | — |
| 18. jun. 2026, 11.40 | Niveauændring: Mål T2 78,00 → 88,00 | 52,10 | 0,0% | — | — |
| 18. jun. 2026, 11.39 | Åbning | 52,10 | +15,0% | — | — |
