@adamGeschlossen18. Juni 2026, 11:42
TLNG OMX VT1884Vontobel
OMX Stockholm 30 Index · Long
+57,3%
- Entry
- 49,60
- Exit
- 78,00
- Stop
- 45,00
- Target
- 78,00
- R/R
- 1:6,2
- Hebel
- 60.67x
- Status
- Geschlossen

Journal · These
Tar in igen, nytt momentum, LFG
Risiko und R/R
- Risiko
- 2,5%
- R/R
- 1:6,2
EREIGNISSE
Handelsverlauf
Neuestes Ereignis oben — Eröffnung, Nachkauf, Level-Änderung und Schließungen
| Datum | Typ | Preis | Größe | Ergebnis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Juni 2026, 11:42 | Schließung | 78,00 | -27,0% | +57,27% | boss |
| 18. Juni 2026, 11:41 | Nachkauf | 45,00 | +9,0% | — | — |
| 18. Juni 2026, 11:41 | Nachkauf | 50,87 | +3,0% | — | — |
| 18. Juni 2026, 11:40 | Level-Änderung: Ziel T2 78,00 → 88,00 | 52,10 | 0,0% | — | — |
| 18. Juni 2026, 11:39 | Eröffnung | 52,10 | +15,0% | — | — |
