@adamStängd18 juni 2026 11:42
TLNG OMX VT1884Vontobel
OMX Stockholm 30 Index · Long
+57,3%
- Entry
- 49,60
- Exit
- 78,00
- Stop
- 45,00
- Target
- 78,00
- R/R
- 1:6,2
- Hävstång
- 60.67x
- Status
- Stängd

Journal · tes
Tar in igen, nytt momentum, LFG
Risk och R/R
- Risk
- 2,5%
- R/R
- 1:6,2
HÄNDELSER
Handelsförlopp
Nyast händelse överst — öppning, påfyllning, nivåändring och stängningar
| Datum | Typ | Pris | Storlek | Resultat | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juni 2026 11:42 | Stängning | 78,00 | −27,0% | +57,27% | chef |
| 18 juni 2026 11:41 | Påfyllning | 45,00 | +9,0% | — | — |
| 18 juni 2026 11:41 | Påfyllning | 50,87 | +3,0% | — | — |
| 18 juni 2026 11:40 | Nivåändring: Mål T2 78,00 → 88,00 | 52,10 | 0,0% | — | — |
| 18 juni 2026 11:39 | Öppning | 52,10 | +15,0% | — | — |
